Guia de tarifas de envio

직구직구 실요금 기준으로 기본 운송비와 추가청구비용을 확인할 수 있습니다.

기본 운송비

중국 · 해상운송
등급 직구스타트 직구20마일 직구50마일 직구100마일 직구200마일 직구메이저 사업자
이용건수 1~19 20~50 50~100 100~200 200~300 300~ 사업자
0.5KG 5.25 5.20 5.15 5.09 5.04 4.99 4.29
1KG 5.25 5.20 5.15 5.09 5.04 4.99 4.79
1.5KG 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.29
2KG 6.75 6.68 6.62 6.55 6.48 6.41 5.79
2.5KG 7.50 7.43 7.35 7.28 7.20 7.13 6.29
3KG 8.25 8.17 8.09 8.00 7.92 7.84 6.79
3.5KG 9.00 8.91 8.82 8.73 8.64 8.55 7.29
4KG 9.75 9.65 9.56 9.46 9.36 9.26 7.79
4.5KG 10.50 10.40 10.29 10.19 10.08 9.98 8.29
5KG 11.25 11.14 11.03 10.91 10.80 10.69 8.79
5.5KG 12.00 11.88 11.76 11.64 11.52 11.40 9.29
6KG 12.75 12.62 12.50 12.37 12.24 12.11 9.79
6.5KG 13.50 13.37 13.23 13.10 12.96 12.83 10.29
7KG 14.25 14.11 13.97 13.82 13.68 13.54 10.79
7.5KG 15.00 14.85 14.70 14.55 14.40 14.25 11.29
8KG 15.75 15.59 15.44 15.28 15.12 14.96 11.79
8.5KG 16.50 16.34 16.17 16.01 15.84 15.68 12.29
9KG 17.25 17.08 16.91 16.73 16.56 16.39 12.79
9.5KG 18.00 17.82 17.64 17.46 17.28 17.10 13.29
10KG 18.75 18.56 18.38 18.19 18.00 17.81 13.79
10.5KG 19.50 19.31 19.11 18.92 18.72 18.53 14.29
11KG 20.25 20.05 19.85 19.64 19.44 19.24 14.79
11.5KG 21.00 20.79 20.58 20.37 20.16 19.95 15.29
12KG 21.75 21.53 21.32 21.10 20.88 20.66 15.79
12.5KG 22.50 22.28 22.05 21.83 21.60 21.38 16.29
13KG 23.25 23.02 22.79 22.55 22.32 22.09 16.79
13.5KG 24.00 23.76 23.52 23.28 23.04 22.80 17.29
14KG 24.75 24.50 24.26 24.01 23.76 23.51 17.79
14.5KG 25.50 25.25 24.99 24.74 24.48 24.23 18.29
15KG 26.25 25.99 25.73 25.46 25.20 24.94 18.79
15.5KG 27.00 26.73 26.46 26.19 25.92 25.65 19.29
16KG 27.75 27.47 27.20 26.92 26.64 26.36 19.79
16.5KG 28.50 28.22 27.93 27.65 27.36 27.08 20.29
17KG 29.25 28.96 28.67 28.37 28.08 27.79 20.79
17.5KG 30.00 29.70 29.40 29.10 28.80 28.50 21.29
18KG 30.75 30.44 30.14 29.83 29.52 29.21 21.79
18.5KG 31.50 31.19 30.87 30.56 30.24 29.93 22.29
19KG 32.25 31.93 31.61 31.28 30.96 30.64 22.79
19.5KG 33.00 32.67 32.34 32.01 31.68 31.35 23.29
20KG 33.75 33.41 33.08 32.74 32.40 32.06 23.79
20.5KG 34.50 34.16 33.81 33.47 33.12 32.78 24.29
21KG 35.25 34.90 34.55 34.19 33.84 33.49 24.79
21.5KG 36.00 35.64 35.28 34.92 34.56 34.20 25.29
22KG 36.75 36.38 36.02 35.65 35.28 34.91 25.79
22.5KG 37.50 37.13 36.75 36.38 36.00 35.63 26.29
23KG 38.25 37.87 37.49 37.10 36.72 36.34 26.79
23.5KG 39.00 38.61 38.22 37.83 37.44 37.05 27.29
24KG 39.75 39.35 38.96 38.56 38.16 37.76 27.79
24.5KG 40.50 40.10 39.69 39.29 38.88 38.48 28.29
25KG 41.25 40.84 40.43 40.01 39.60 39.19 28.79
25.5KG 42.00 41.58 41.16 40.74 40.32 39.90 29.29
26KG 42.75 42.32 41.90 41.47 41.04 40.61 29.79
26.5KG 43.50 43.07 42.63 42.20 41.76 41.33 30.29
27KG 44.25 43.81 43.37 42.92 42.48 42.04 30.79
27.5KG 45.00 44.55 44.10 43.65 43.20 42.75 31.29
28KG 45.75 45.29 44.84 44.38 43.92 43.46 31.79
28.5KG 46.50 46.04 45.57 45.11 44.64 44.18 32.29
29KG 47.25 46.78 46.31 45.83 45.36 44.89 32.79
29.5KG 48.00 47.52 47.04 46.56 46.08 45.60 33.29
30KG 48.75 48.26 47.78 47.29 46.80 46.31 33.79
30.5KG 49.50 49.01 48.51 48.02 47.52 47.03 34.29
31KG 50.25 49.75 49.25 48.74 48.24 47.74 34.79
31.5KG 51.00 50.49 49.98 49.47 48.96 48.45 35.29
32KG 51.75 51.23 50.72 50.20 49.68 49.16 35.79
32.5KG 52.50 51.98 51.45 50.93 50.40 49.88 36.29
33KG 53.25 52.72 52.19 51.65 51.12 50.59 36.79
33.5KG 54.00 53.46 52.92 52.38 51.84 51.30 37.29
34KG 54.75 54.20 53.66 53.11 52.56 52.01 37.79
34.5KG 55.50 54.95 54.39 53.84 53.28 52.73 38.29
35KG 56.25 55.69 55.13 54.56 54.00 53.44 38.79
35.5KG 57.00 56.43 55.86 55.29 54.72 54.15 39.29
36KG 57.75 57.17 56.60 56.02 55.44 54.86 39.79
36.5KG 58.50 57.92 57.33 56.75 56.16 55.58 40.29
37KG 59.25 58.66 58.07 57.47 56.88 56.29 40.79
37.5KG 60.00 59.40 58.80 58.20 57.60 57.00 41.29
38KG 60.75 60.14 59.54 58.93 58.32 57.71 41.79
38.5KG 61.50 60.89 60.27 59.66 59.04 58.43 42.29
39KG 62.25 61.63 61.01 60.38 59.76 59.14 42.79
39.5KG 63.00 62.37 61.74 61.11 60.48 59.85 43.29
40KG 63.75 63.11 62.48 61.84 61.20 60.56 43.79
40.5KG 64.50 63.86 63.21 62.57 61.92 61.28 44.29
41KG 65.25 64.60 63.95 63.29 62.64 61.99 44.79
41.5KG 66.00 65.34 64.68 64.02 63.36 62.70 45.29
42KG 66.75 66.08 65.42 64.75 64.08 63.41 45.79
42.5KG 67.50 66.83 66.15 65.48 64.80 64.13 46.29
43KG 68.25 67.57 66.89 66.20 65.52 64.84 46.79
43.5KG 69.00 68.31 67.62 66.93 66.24 65.55 47.29
44KG 69.75 69.05 68.36 67.66 66.96 66.26 47.79
44.5KG 70.50 69.80 69.09 68.39 67.68 66.98 48.29
45KG 71.25 70.54 69.83 69.11 68.40 67.69 48.79
45.5KG 72.00 71.28 70.56 69.84 69.12 68.40 49.29
46KG 72.75 72.02 71.30 70.57 69.84 69.11 49.79
46.5KG 73.50 72.77 72.03 71.30 70.56 69.83 50.29
47KG 74.25 73.51 72.77 72.02 71.28 70.54 50.79
47.5KG 75.00 74.25 73.50 72.75 72.00 71.25 51.29
48KG 75.75 74.99 74.24 73.48 72.72 71.96 51.79
48.5KG 76.50 75.74 74.97 74.21 73.44 72.68 52.29
49KG 77.25 76.48 75.71 74.93 74.16 73.39 52.79
49.5KG 78.00 77.22 76.44 75.66 74.88 74.10 53.29
50KG 78.75 77.96 77.18 76.39 75.60 74.81 53.79
50.5KG 79.50 78.71 77.91 77.12 76.32 75.53 54.29
51KG 80.25 79.45 78.65 77.84 77.04 76.24 54.79
51.5KG 81.00 80.19 79.38 78.57 77.76 76.95 55.29
52KG 81.75 80.93 80.12 79.30 78.48 77.66 55.79
52.5KG 82.50 81.68 80.85 80.03 79.20 78.38 56.29
53KG 83.25 82.42 81.59 80.75 79.92 79.09 56.79
53.5KG 84.00 83.16 82.32 81.48 80.64 79.80 57.29
54KG 84.75 83.90 83.06 82.21 81.36 80.51 57.79
54.5KG 85.50 84.65 83.79 82.94 82.08 81.23 58.29
55KG 86.25 85.39 84.53 83.66 82.80 81.94 58.79
55.5KG 87.00 86.13 85.26 84.39 83.52 82.65 59.29
56KG 87.75 86.87 86.00 85.12 84.24 83.36 59.79
56.5KG 88.50 87.62 86.73 85.85 84.96 84.08 60.29
57KG 89.25 88.36 87.47 86.57 85.68 84.79 60.79
57.5KG 90.00 89.10 88.20 87.30 86.40 85.50 61.29
58KG 90.75 89.84 88.94 88.03 87.12 86.21 61.79
58.5KG 91.50 90.59 89.67 88.76 87.84 86.93 62.29
59KG 92.25 91.33 90.41 89.48 88.56 87.64 62.79
59.5KG 93.00 92.07 91.14 90.21 89.28 88.35 63.29
60KG 93.75 92.81 91.88 90.94 90.00 89.06 63.79
60.5KG 94.50 93.56 92.61 91.67 90.72 89.78 64.29
61KG 95.25 94.30 93.35 92.39 91.44 90.49 64.79
61.5KG 96.00 95.04 94.08 93.12 92.16 91.20 65.29
62KG 96.75 95.78 94.82 93.85 92.88 91.91 65.79
62.5KG 97.50 96.53 95.55 94.58 93.60 92.63 66.29
63KG 98.25 97.27 96.29 95.30 94.32 93.34 66.79
63.5KG 99.00 98.01 97.02 96.03 95.04 94.05 67.29
64KG 99.75 98.75 97.76 96.76 95.76 94.76 67.79
64.5KG 100.50 99.50 98.49 97.49 96.48 95.48 68.29
65KG 101.25 100.24 99.23 98.21 97.20 96.19 68.79
65.5KG 102.00 100.98 99.96 98.94 97.92 96.90 69.29
66KG 102.75 101.72 100.70 99.67 98.64 97.61 69.79
66.5KG 103.50 102.47 101.43 100.40 99.36 98.33 70.29
67KG 104.25 103.21 102.17 101.12 100.08 99.04 70.79
67.5KG 105.00 103.95 102.90 101.85 100.80 99.75 71.29
68KG 105.75 104.69 103.64 102.58 101.52 100.46 71.79
68.5KG 106.50 105.44 104.37 103.31 102.24 101.18 72.29
69KG 107.25 106.18 105.11 104.03 102.96 101.89 72.79
69.5KG 108.00 106.92 105.84 104.76 103.68 102.60 73.29
70KG 108.75 107.66 106.58 105.49 104.40 103.31 73.79
70.5KG 109.50 108.41 107.31 106.22 105.12 104.03 74.29
71KG 110.25 109.15 108.05 106.94 105.84 104.74 74.79
71.5KG 111.00 109.89 108.78 107.67 106.56 105.45 75.29
72KG 111.75 110.63 109.52 108.40 107.28 106.16 75.79
72.5KG 112.50 111.38 110.25 109.13 108.00 106.88 76.29
73KG 113.25 112.12 110.99 109.85 108.72 107.59 76.79
73.5KG 114.00 112.86 111.72 110.58 109.44 108.30 77.29
74KG 114.75 113.60 112.46 111.31 110.16 109.01 77.79
74.5KG 115.50 114.35 113.19 112.04 110.88 109.73 78.29
75KG 116.25 115.09 113.93 112.76 111.60 110.44 78.79

부피무게 관련 주의사항

중국센터의 해상운송비는 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.

중대형 화물은 국내 택배비 상승으로 추가비용이 발생할 수 있습니다.

기타 추가청구비용

항목 요금 내용
일반통관 개인 $2.5 목록통관이 불가능한 품목이 포함되었거나 총 구매금액이 $150을 초과하는 경우 배송건당 청구됩니다.
사업자 일반통관 개별청구 사업자는 개인 요율이 적용되지 않으며 세금과 함께 통관 수수료가 별도로 청구됩니다.
중형화물 $11 세 변의 합이 160cm를 초과하거나 20kg 이상인 경우 중형화물 요금이 추가될 수 있습니다.
대형화물 실비청구 세 변의 합이 185cm를 초과하거나 한 변이 85cm를 초과하는 경우, 25kg 초과 또는 정방형 박스 포장이 불가한 경우 화물택배로 발송되며 실비가 청구될 수 있습니다.
멀티박스 박스당 $3 묶음포장이 불가능하거나 묶으면 위험한 상품은 여러 박스로 출고될 수 있습니다. 중형화물이 포함되면 해당 개수만큼 중형화물 수수료가 추가될 수 있습니다.

사업자요금 안내

사업자요금은 부가서비스 비용이 포함되지 않은 운송비 기준 금액입니다. 검수, 보험, 묶음/나눔배송 등 서비스 필요 여부에 따라 개별 책정됩니다.

중국 사업자요율은 별도 비용이 없으며, 대량발송 고객에 한해 단순 배송료만 포함되는 가격입니다.

* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로 결제할 수 있습니다.