Guia de Taxas de Envio

직구직구 실요금 기준으로 기본 운송비와 추가청구비용을 확인할 수 있습니다.

기본 운송비

중국 · 국제특급우편(EMS)
등급 직구스타트 직구20마일 직구50마일 직구100마일 직구200마일 직구메이저 사업자
이용건수 1~19 20~50 50~100 100~200 200~300 300~ 사업자
0.5KG 18.00 17.82 17.64 17.46 17.28 17.10 18.00
1KG 20.00 19.80 19.60 19.40 19.20 19.00 20.00
1.5KG 22.00 21.78 21.56 21.34 21.12 20.90 22.00
2KG 24.00 23.76 23.52 23.28 23.04 22.80 24.00
2.5KG 26.00 25.74 25.48 25.22 24.96 24.70 26.00
3KG 28.00 27.72 27.44 27.16 26.88 26.60 28.00
3.5KG 30.00 29.70 29.40 29.10 28.80 28.50 30.00
4KG 32.00 31.68 31.36 31.04 30.72 30.40 32.00
4.5KG 34.00 33.66 33.32 32.98 32.64 32.30 34.00
5KG 36.00 35.64 35.28 34.92 34.56 34.20 36.00
5.5KG 38.00 37.62 37.24 36.86 36.48 36.10 38.00
6KG 40.00 39.60 39.20 38.80 38.40 38.00 40.00
6.5KG 42.00 41.58 41.16 40.74 40.32 39.90 42.00
7KG 44.00 43.56 43.12 42.68 42.24 41.80 44.00
7.5KG 46.00 45.54 45.08 44.62 44.16 43.70 46.00
8KG 48.00 47.52 47.04 46.56 46.08 45.60 48.00
8.5KG 50.00 49.50 49.00 48.50 48.00 47.50 50.00
9KG 52.00 51.48 50.96 50.44 49.92 49.40 52.00
9.5KG 54.00 53.46 52.92 52.38 51.84 51.30 54.00
10KG 56.00 55.44 54.88 54.32 53.76 53.20 56.00
10.5KG 58.00 57.42 56.84 56.26 55.68 55.10 58.00
11KG 60.00 59.40 58.80 58.20 57.60 57.00 60.00
11.5KG 62.00 61.38 60.76 60.14 59.52 58.90 62.00
12KG 64.00 63.36 62.72 62.08 61.44 60.80 64.00
12.5KG 66.00 65.34 64.68 64.02 63.36 62.70 66.00
13KG 68.00 67.32 66.64 65.96 65.28 64.60 68.00
13.5KG 70.00 69.30 68.60 67.90 67.20 66.50 70.00
14KG 72.00 71.28 70.56 69.84 69.12 68.40 72.00
14.5KG 74.00 73.26 72.52 71.78 71.04 70.30 74.00
15KG 76.00 75.24 74.48 73.72 72.96 72.20 76.00
15.5KG 78.00 77.22 76.44 75.66 74.88 74.10 78.00
16KG 80.00 79.20 78.40 77.60 76.80 76.00 80.00
16.5KG 82.00 81.18 80.36 79.54 78.72 77.90 82.00
17KG 84.00 83.16 82.32 81.48 80.64 79.80 84.00
17.5KG 86.00 85.14 84.28 83.42 82.56 81.70 86.00
18KG 88.00 87.12 86.24 85.36 84.48 83.60 88.00
18.5KG 90.00 89.10 88.20 87.30 86.40 85.50 90.00
19KG 92.00 91.08 90.16 89.24 88.32 87.40 92.00
19.5KG 94.00 93.06 92.12 91.18 90.24 89.30 94.00
20KG 96.00 95.04 94.08 93.12 92.16 91.20 96.00
20.5KG 98.00 97.02 96.04 95.06 94.08 93.10 98.00
21KG 100.00 99.00 98.00 97.00 96.00 95.00 100.00
21.5KG 102.00 100.98 99.96 98.94 97.92 96.90 102.00
22KG 104.00 102.96 101.92 100.88 99.84 98.80 104.00
22.5KG 106.00 104.94 103.88 102.82 101.76 100.70 106.00
23KG 108.00 106.92 105.84 104.76 103.68 102.60 108.00
23.5KG 110.00 108.90 107.80 106.70 105.60 104.50 110.00
24KG 112.00 110.88 109.76 108.64 107.52 106.40 112.00
24.5KG 114.00 112.86 111.72 110.58 109.44 108.30 114.00
25KG 116.00 114.84 113.68 112.52 111.36 110.20 116.00
25.5KG 118.00 116.82 115.64 114.46 113.28 112.10 118.00
26KG 120.00 118.80 117.60 116.40 115.20 114.00 120.00
26.5KG 122.00 120.78 119.56 118.34 117.12 115.90 122.00
27KG 124.00 122.76 121.52 120.28 119.04 117.80 124.00
27.5KG 126.00 124.74 123.48 122.22 120.96 119.70 126.00
28KG 128.00 126.72 125.44 124.16 122.88 121.60 128.00
28.5KG 130.00 128.70 127.40 126.10 124.80 123.50 130.00
29KG 132.00 130.68 129.36 128.04 126.72 125.40 132.00
29.5KG 134.00 132.66 131.32 129.98 128.64 127.30 134.00
30KG 136.00 134.64 133.28 131.92 130.56 129.20 136.00
30.5KG 138.00 136.62 135.24 133.86 132.48 131.10 138.00
31KG 140.00 138.60 137.20 135.80 134.40 133.00 140.00
31.5KG 142.00 140.58 139.16 137.74 136.32 134.90 142.00
32KG 144.00 142.56 141.12 139.68 138.24 136.80 144.00
32.5KG 146.00 144.54 143.08 141.62 140.16 138.70 146.00
33KG 148.00 146.52 145.04 143.56 142.08 140.60 148.00
33.5KG 150.00 148.50 147.00 145.50 144.00 142.50 150.00
34KG 152.00 150.48 148.96 147.44 145.92 144.40 152.00
34.5KG 154.00 152.46 150.92 149.38 147.84 146.30 154.00
35KG 156.00 154.44 152.88 151.32 149.76 148.20 156.00
35.5KG 158.00 156.42 154.84 153.26 151.68 150.10 158.00
36KG 160.00 158.40 156.80 155.20 153.60 152.00 160.00
36.5KG 162.00 160.38 158.76 157.14 155.52 153.90 162.00
37KG 164.00 162.36 160.72 159.08 157.44 155.80 164.00
37.5KG 166.00 164.34 162.68 161.02 159.36 157.70 166.00
38KG 168.00 166.32 164.64 162.96 161.28 159.60 168.00
38.5KG 170.00 168.30 166.60 164.90 163.20 161.50 170.00
39KG 172.00 170.28 168.56 166.84 165.12 163.40 172.00
39.5KG 174.00 172.26 170.52 168.78 167.04 165.30 174.00
40KG 176.00 174.24 172.48 170.72 168.96 167.20 176.00
40.5KG 178.00 176.22 174.44 172.66 170.88 169.10 178.00
41KG 180.00 178.20 176.40 174.60 172.80 171.00 180.00
41.5KG 182.00 180.18 178.36 176.54 174.72 172.90 182.00
42KG 184.00 182.16 180.32 178.48 176.64 174.80 184.00
42.5KG 186.00 184.14 182.28 180.42 178.56 176.70 186.00
43KG 188.00 186.12 184.24 182.36 180.48 178.60 188.00
43.5KG 190.00 188.10 186.20 184.30 182.40 180.50 190.00
44KG 192.00 190.08 188.16 186.24 184.32 182.40 192.00
44.5KG 194.00 192.06 190.12 188.18 186.24 184.30 194.00
45KG 196.00 194.04 192.08 190.12 188.16 186.20 196.00
45.5KG 198.00 196.02 194.04 192.06 190.08 188.10 198.00
46KG 200.00 198.00 196.00 194.00 192.00 190.00 200.00
46.5KG 202.00 199.98 197.96 195.94 193.92 191.90 202.00
47KG 204.00 201.96 199.92 197.88 195.84 193.80 204.00
47.5KG 206.00 203.94 201.88 199.82 197.76 195.70 206.00
48KG 208.00 205.92 203.84 201.76 199.68 197.60 208.00
48.5KG 210.00 207.90 205.80 203.70 201.60 199.50 210.00
49KG 212.00 209.88 207.76 205.64 203.52 201.40 212.00
49.5KG 214.00 211.86 209.72 207.58 205.44 203.30 214.00
50KG 216.00 213.84 211.68 209.52 207.36 205.20 216.00
50.5KG 218.00 215.82 213.64 211.46 209.28 207.10 218.00
51KG 220.00 217.80 215.60 213.40 211.20 209.00 220.00
51.5KG 222.00 219.78 217.56 215.34 213.12 210.90 222.00
52KG 224.00 221.76 219.52 217.28 215.04 212.80 224.00
52.5KG 226.00 223.74 221.48 219.22 216.96 214.70 226.00
53KG 228.00 225.72 223.44 221.16 218.88 216.60 228.00
53.5KG 230.00 227.70 225.40 223.10 220.80 218.50 230.00
54KG 232.00 229.68 227.36 225.04 222.72 220.40 232.00
54.5KG 234.00 231.66 229.32 226.98 224.64 222.30 234.00
55KG 236.00 233.64 231.28 228.92 226.56 224.20 236.00
55.5KG 238.00 235.62 233.24 230.86 228.48 226.10 238.00
56KG 240.00 237.60 235.20 232.80 230.40 228.00 240.00
56.5KG 242.00 239.58 237.16 234.74 232.32 229.90 242.00
57KG 244.00 241.56 239.12 236.68 234.24 231.80 244.00
57.5KG 246.00 243.54 241.08 238.62 236.16 233.70 246.00
58KG 248.00 245.52 243.04 240.56 238.08 235.60 248.00
58.5KG 250.00 247.50 245.00 242.50 240.00 237.50 250.00
59KG 252.00 249.48 246.96 244.44 241.92 239.40 252.00
59.5KG 254.00 251.46 248.92 246.38 243.84 241.30 254.00
60KG 256.00 253.44 250.88 248.32 245.76 243.20 256.00
60.5KG 258.00 255.42 252.84 250.26 247.68 245.10 258.00
61KG 260.00 257.40 254.80 252.20 249.60 247.00 260.00
61.5KG 262.00 259.38 256.76 254.14 251.52 248.90 262.00
62KG 264.00 261.36 258.72 256.08 253.44 250.80 264.00
62.5KG 266.00 263.34 260.68 258.02 255.36 252.70 266.00
63KG 268.00 265.32 262.64 259.96 257.28 254.60 268.00
63.5KG 270.00 267.30 264.60 261.90 259.20 256.50 270.00
64KG 272.00 269.28 266.56 263.84 261.12 258.40 272.00
64.5KG 274.00 271.26 268.52 265.78 263.04 260.30 274.00
65KG 276.00 273.24 270.48 267.72 264.96 262.20 276.00
65.5KG 278.00 275.22 272.44 269.66 266.88 264.10 278.00
66KG 280.00 277.20 274.40 271.60 268.80 266.00 280.00
66.5KG 282.00 279.18 276.36 273.54 270.72 267.90 282.00
67KG 284.00 281.16 278.32 275.48 272.64 269.80 284.00
67.5KG 286.00 283.14 280.28 277.42 274.56 271.70 286.00
68KG 288.00 285.12 282.24 279.36 276.48 273.60 288.00
68.5KG 290.00 287.10 284.20 281.30 278.40 275.50 290.00
69KG 292.00 289.08 286.16 283.24 280.32 277.40 292.00
69.5KG 294.00 291.06 288.12 285.18 282.24 279.30 294.00
70KG 296.00 293.04 290.08 287.12 284.16 281.20 296.00
70.5KG 298.00 295.02 292.04 289.06 286.08 283.10 298.00
71KG 300.00 297.00 294.00 291.00 288.00 285.00 300.00
71.5KG 302.00 298.98 295.96 292.94 289.92 286.90 302.00
72KG 304.00 300.96 297.92 294.88 291.84 288.80 304.00
72.5KG 306.00 302.94 299.88 296.82 293.76 290.70 306.00
73KG 308.00 304.92 301.84 298.76 295.68 292.60 308.00
73.5KG 310.00 306.90 303.80 300.70 297.60 294.50 310.00
74KG 312.00 308.88 305.76 302.64 299.52 296.40 312.00
74.5KG 314.00 310.86 307.72 304.58 301.44 298.30 314.00
75KG 316.00 312.84 309.68 306.52 303.36 300.20 316.00

부피무게 관련 주의사항

중국센터의 해상운송비는 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.

중대형 화물은 국내 택배비 상승으로 추가비용이 발생할 수 있습니다.

기타 추가청구비용

항목 요금 내용
일반통관 개인 $2.5 목록통관이 불가능한 품목이 포함되었거나 총 구매금액이 $150을 초과하는 경우 배송건당 청구됩니다.
사업자 일반통관 개별청구 사업자는 개인 요율이 적용되지 않으며 세금과 함께 통관 수수료가 별도로 청구됩니다.
중형화물 $11 세 변의 합이 160cm를 초과하거나 20kg 이상인 경우 중형화물 요금이 추가될 수 있습니다.
대형화물 실비청구 세 변의 합이 185cm를 초과하거나 한 변이 85cm를 초과하는 경우, 25kg 초과 또는 정방형 박스 포장이 불가한 경우 화물택배로 발송되며 실비가 청구될 수 있습니다.
멀티박스 박스당 $3 묶음포장이 불가능하거나 묶으면 위험한 상품은 여러 박스로 출고될 수 있습니다. 중형화물이 포함되면 해당 개수만큼 중형화물 수수료가 추가될 수 있습니다.

사업자요금 안내

사업자요금은 부가서비스 비용이 포함되지 않은 운송비 기준 금액입니다. 검수, 보험, 묶음/나눔배송 등 서비스 필요 여부에 따라 개별 책정됩니다.

중국 사업자요율은 별도 비용이 없으며, 대량발송 고객에 한해 단순 배송료만 포함되는 가격입니다.

* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로 결제할 수 있습니다.